UNIT Mens Polos Size Guide
Men's Workwear Tops — Size Conversion
| AU / UK | US | EU | Asia |
|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | S |
| S | S | S | M |
| M | M | M | L |
| L | L | L | XL |
| XL | XL | XL | 2XL |
| 2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| 3XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| 4XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| 5XL | 5XL | 5XL | 6XL |
* UNIT uses AU sizing
Polos — Chest Measurements
The measurements on the chart are of the half garment when laid flat (not body measurements).
| Size AU/UK | Chest | |
|---|---|---|
| CM | IN | |
| S | 50–54 | 19¾–21¼ |
| M | 52–56 | 20½–22¼ |
| L | 54–58 | 21¼–22¾ |
| XL | 56–60 | 22¼–23¾ |
| 2XL | 58–62 | 22¾–24¼ |
| 3XL | 60–64 | 23¾–25¼ |
| 4XL | 62–66 | 24¼–26 |
| 5XL | 64–68 | 25¼–26¾ |
* Check "How to Measure" tab for more information

