UNIT Mens Shorts Size Guide
Men's Workwear Elastic Bottoms — Size Conversion
| AU / UK | US | EU | Asia |
|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | S |
| S | S | S | M |
| M | M | M | L |
| L | L | L | XL |
| XL | XL | XL | 2XL |
| 2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| 3XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| 4XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| 5XL | 5XL | 5XL | 6XL |
* UNIT uses AU sizing
Elastic Waist Shorts — Waist, Hips & Length Measurements
The measurements on the chart are of the half garment when laid flat (not body measurements).
| Size AU/UK | Waist | Hips | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
| S | 33–37 | 13–14¾ | 49–53 | 19¼–20¾ | 39–43 | 15¼–17 |
| M | 35–39 | 13¾–15¼ | 52–56 | 20½–22¼ | 40–44 | 15¾–17¼ |
| L | 38–42 | 15–16½ | 54–58 | 21¼–22¾ | 41–45 | 16¼–17¾ |
| XL | 40–44 | 15¾–17¼ | 57–61 | 22½–24¼ | 42–46 | 16½–18¼ |
| 2XL | 43–47 | 17–18½ | 59–63 | 23¼–24¾ | 43–47 | 17–18½ |
| 3XL | 45–49 | 17¾–19¼ | 62–66 | 24¼–26 | 44–48 | 17¼–19 |
| 4XL | 48–52 | 19–20½ | 64–68 | 25¼–26¾ | 46–50 | 18¼–19¾ |
| 5XL | 50–54 | 19¾–21¼ | 67–71 | 26¼–28 | 47–51 | 18½–20¼ |
* Check "How to Measure" tab for more information

