UNIT Mens Tops Size Guide
Men's Tops — Size Conversion
| AU / UK | US | EU | Asia |
|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | S |
| S | S | S | M |
| M | M | M | L |
| L | L | L | XL |
| XL | XL | XL | 2XL |
| 2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| 3XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| 4XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| 5XL | 5XL | 5XL | 6XL |
* UNIT uses AU sizing
Activewear T-Shirts — Chest Measurements
The measurements on the chart are of the half garment when laid flat (not body measurements).
| Size AU/UK | Chest | |
|---|---|---|
| CM | IN | |
| XS | 47–50 | 18½–19¾ |
| S | 48–52 | 19–20½ |
| M | 50–54 | 19¾–21¼ |
| L | 53–57 | 20¾–22½ |
| XL | 55–59 | 21¾–23¼ |
| 2XL | 63–67 | 24¾–26¼ |
| 3XL | 65–69 | 25¾–27¼ |
| 4XL | 68–72 | 26¾–28¼ |
| 5XL | 70–74 | 27¾–29¼ |
* Check "How to Measure" tab for more information

