UNIT Womens Tops Size Guide
Ladies — Size Conversion
| Unit Size | AU / UK | US | EU | Asia |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 6 | 2 | 34 | 5 |
| XS | 8 | 4 | 36 | 7 |
| S | 10 | 6 | 38 | 9 |
| M | 12 | 8 | 40 | 11 |
| L | 14 | 10 | 42 | 13 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 15 |
| 2XL | 18 | 14 | 46 | 17 |
| 3XL | 20 | 16 | 48 | 19 |
| 4XL | 22 | 18 | 50 | 21 |
| 5XL | 24 | 20 | 52 | 23 |
* UNIT uses AU sizing
Activewear Tops / Bras — Chest Measurements
The measurements on the chart are of the half garment when laid flat (not body measurements).
| Unit Size | Chest | |
|---|---|---|
| CM | IN | |
| 2XS | 28–32 | 11¼–12¾ |
| XS | 30–34 | 11¾–13½ |
| S | 32–36 | 12¾–14¼ |
| M | 34–38 | 13½–15 |
| L | 36–40 | 14¼–15¾ |
| XL | 38–42 | 15–16½ |
* Check "How to Measure" tab for more information

